Sto caricando la mappa ....
Data / Ora
Date(s) - 24/10/2015
9:00 - 23:30
Luogo
Biella - Palazzo Gromo Losa
Categorie
Data / Ora
Date(s) - 24/10/2015
9:00 - 23:30
Luogo
Biella - Palazzo Gromo Losa
Categorie
Collaboratore tecnico presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Torino dal 1997, attualmente si occupa della scrittura di articoli sui siti edu.inaf.it e iyl2015.inaf.it, e del progetto cielipiemontesi, ha collaborato in passato con il gruppo di Planetologia dell'OATo, e si è occupato anche del settore ICT dello stesso.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 08:04 | 05:18 | 09:42 | 03:30 | 05:21 | 09:38 | 08:07 | 05:43 | ||
Meridian | 13:41 | 09:48 | 16:35 | 07:51 | 09:45 | 16:21 | 13:40 | 10:08 | ||
Sets | 19:18 | 14:19 | 23:29 | 12:13 | 14:09 | 23:03 | 19:12 | 14:32 | ||
Constellation | Aquarius | Sagittarius | Aries | Ophiuchus | Sagittarius | Aries | Aquarius | Sagittarius | ||
Visibility | Visible | Not visible | Good | Not visible | Not visible | Good | Visible | Not visible |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
No visible ISS passes during this time period |
Visible Iridium Flares | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |
© 2019 .
Made with by Graphene Themes.