Bellissima immagine della cometa Catalina realizzata dallo staff dell’Osservatorio Astronomico di Sormano!
Sorgente: Finalmente nell’emisfero nord
Dic 02
Bellissima immagine della cometa Catalina realizzata dallo staff dell’Osservatorio Astronomico di Sormano!
Sorgente: Finalmente nell’emisfero nord
Collaboratore tecnico presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Torino dal 1997, attualmente si occupa della scrittura di articoli sui siti edu.inaf.it e iyl2015.inaf.it, e del progetto cielipiemontesi, ha collaborato in passato con il gruppo di Planetologia dell'OATo, e si è occupato anche del settore ICT dello stesso.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 08:57 | 07:13 | 11:36 | 08:22 | 08:11 | 11:43 | 10:03 | 07:46 | ||
Meridian | 13:55 | 11:35 | 18:38 | 13:01 | 12:46 | 18:37 | 15:40 | 12:08 | ||
Sets | 18:53 | 15:57 | 01:42 | 17:40 | 17:21 | 01:34 | 21:18 | 16:30 | ||
Constellation | Capricornus | Sagittarius | Aries | Capricornus | Capricornus | Aries | Aquarius | Sagittarius |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
23 Jan | -3.6 | 17:54:02 | 10° | SW | 17:57:23 | 68° | SSE | 18:00:44 | 10° | ENE |
23 Jan | -2.2 | 19:31:18 | 10° | W | 19:33:55 | 31° | NNW | 19:33:55 | 31° | NNW |
Visible Iridium Flares | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |
© 2021 Cieli Piemontesi.
Realizzato con il da Graphene Themes.