
Andrea Ainardi
Presidente dell’Associazione Astrofili Segusini
Un breve sguardo alle emozioni di cinquant’anni fa…
Torna a LISTA PARTECIPANTI
Un breve sguardo alle emozioni di cinquant’anni fa…
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 09:00 | 07:11 | 11:42 | 08:28 | 08:18 | 11:51 | 10:11 | 07:54 | ||
Meridian | 13:53 | 11:32 | 18:42 | 13:07 | 12:53 | 18:45 | 15:48 | 12:16 | ||
Sets | 18:46 | 15:53 | 01:44 | 17:46 | 17:28 | 01:42 | 21:25 | 16:37 | ||
Constellation | Capricornus | Sagittarius | Aries | Capricornus | Capricornus | Aries | Aquarius | Sagittarius |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
20 Jan | -3.2 | 18:40:36 | 10° | SW | 18:43:48 | 42° | SE | 18:44:55 | 30° | E |
20 Jan | -0.4 | 20:17:25 | 10° | W | 20:17:53 | 13° | W | 20:17:53 | 13° | W |
Visible Iridium Flares | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |
© 2021 Cieli Piemontesi.
Realizzato con il da Graphene Themes.