V774104 è uno degli oggetti transnettuniani più distanti mai rilevati. Si trova a circa 15.4 miliardi di kilometri dal Sole (103 UA), 2-3 volte più lontano di Plutone….
Sorgente: NOVA AAS N.913/13112015 – V774104, NUOVO PIANETA NANO
Nov 16
V774104 è uno degli oggetti transnettuniani più distanti mai rilevati. Si trova a circa 15.4 miliardi di kilometri dal Sole (103 UA), 2-3 volte più lontano di Plutone….
Sorgente: NOVA AAS N.913/13112015 – V774104, NUOVO PIANETA NANO
Collaboratore tecnico presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Torino dal 1997, attualmente si occupa della scrittura di articoli sui siti edu.inaf.it e iyl2015.inaf.it, e del progetto cielipiemontesi, ha collaborato in passato con il gruppo di Planetologia dell'OATo, e si è occupato anche del settore ICT dello stesso.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 09:04 | 07:08 | 11:50 | 08:38 | 08:28 | 12:03 | 10:23 | 08:05 | ||
Meridian | 13:49 | 11:27 | 18:48 | 13:16 | 13:03 | 18:56 | 16:00 | 12:27 | ||
Sets | 18:34 | 15:47 | 01:48 | 17:54 | 17:38 | 01:54 | 21:36 | 16:49 | ||
Constellation | Capricornus | Sagittarius | Aries | Capricornus | Capricornus | Aries | Aquarius | Sagittarius |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
17 Jan | -1.3 | 19:27:30 | 10° | SSW | 19:28:24 | 16° | S | 19:28:24 | 16° | S |
Visible Iridium Flares | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |
© 2021 Cieli Piemontesi.
Realizzato con il da Graphene Themes.