Walter Ferreri
INAF – OATo
Direttore dell’Osservatorio di Alpette
Le potenzialità dell’Osservatorio di Alpette nella ricerca astronomica
Torna a LISTA PARTECIPANTI
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 08:49 | 07:16 | 11:28 | 08:12 | 08:00 | 11:32 | 09:52 | 07:35 | ||
Meridian | 13:54 | 11:39 | 18:33 | 12:52 | 12:36 | 18:25 | 15:29 | 11:57 | ||
Sets | 18:59 | 16:03 | 01:39 | 17:32 | 17:11 | 01:23 | 21:06 | 16:18 | ||
Constellation | Capricornus | Sagittarius | Aries | Capricornus | Capricornus | Aries | Aquarius | Sagittarius |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
25 Jan | -3.3 | 17:55:20 | 10° | WSW | 17:58:38 | 54° | NNW | 18:01:58 | 10° | NE |
25 Jan | -1.9 | 19:33:01 | 10° | WNW | 19:35:17 | 24° | NNW | 19:35:17 | 24° | NNW |
Visible Iridium Flares | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |
© 2021 Cieli Piemontesi.
Realizzato con il da Graphene Themes.