
PARTECIPANTI AL 9° BARCAMP
La lista è PROVVISORIA, aggiornata Lunedí 1 Agosto 2022, ore 17:22 (N. 19 iscritti).
In blu i membri del LOC non relatori (N. 3+2 relatori), in rosso i relatori (N. 8), in grigio chi NON partecipa al pranzo (N. 1)
COGNOME | NOME | ENTE DI APPARTENENZA | NOTE | ABSTRACT |
Aprile | Massimo | INAF–OATo | LOC | |
Aucello | Giovanni Battista | GAVR | ||
Baffigo | Edoardo | GAVR | ||
Balbo Mossetto | Franca | GAVR | ||
Benna | Carlo | INAF–OATo | LOC | |
Bernardi | Gabriella | Giornalista e podcaster scientifica | ![]() | |
Berto | Ilario Mauro | UBA – Unione biellese Astrofili | ![]() | |
Bonamico | Roberto | SAIt | ![]() | |
Botti | Marcella | Astrofila indipendente | ||
Broglio | Giorgio | Presidente GAVR | LOC | |
Bruno | Marco | CPAP Pinerolo | ![]() | |
Cora | Alberto | INAF–OATo – SAIt | LOC | ![]() |
Giampietro | Agostino | UBA – Unione biellese Astrofili | ![]() | |
Irtino | Giorgio | Ricercatore e Divulgatore Indipendente | LOC | ![]() |
Maiullari | Mario | <Astrofilo indipendente – Ex Insegnante | ![]() | |
Papa | Marco | Astrofilo indipendente | ||
Paschetto | Elena | CPAP Pinerolo | ||
Slaviero | Fulvio | GAVR | ||
Slaviero | Giulia | GAVR | ||
(*) Non partecipa al pranzo |