Piero Galeotti
Università di Torino
Stato dell’arte sulla eventuale possibilità di ospitare Vitasui pianeti del Sistema Solare.
Torna a LISTA PARTECIPANTI
Stato dell’arte sulla eventuale possibilità di ospitare Vitasui pianeti del Sistema Solare.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 06:03 | 04:27 | 03:34 | 03:40 | 02:19 | 05:15 | 03:25 | 01:08 | ||
Meridian | 13:21 | 10:55 | 09:24 | 09:38 | 07:19 | 12:21 | 09:12 | 05:33 | ||
Sets | 20:38 | 17:23 | 15:14 | 15:36 | 12:20 | 19:28 | 14:58 | 09:54 | ||
Constellation | Taurus | Pisces | Pisces | Pisces | Capricornus | Aries | Pisces | Sagittarius |
© 2022 Cieli Piemontesi.
Realizzato con il da Graphene Themes.